Nørve vær
Breddegrad N 62° 28' 36" Lengdegrad E 06° 14' 25" Høyde 0 ft
Denne siden viser et sammendrag for gårdagen frem til midnight.
| Temperatur og luftfuktighet | ||
| Høyeste temperatur | 5,2 °C | kl. 10:51 |
| Laveste temperatur | -1,7 °C | kl. 21:24 |
| Nedbør | ||
| Nedbør | 0,0 mm | |
| Største nedbørsmengde | 0,0 mm/hr | kl. 00:00 |
| Vind | ||
| Kraftigste kastevind | 0,3 m/s | kl. 03:06 |
| Høyeste vindhastighet (snitt 10 min) | 0,0 m/s (F0) | kl. 00:00 |
| Vindens løpetid | 0,0 km | |
| Barometer ved havnivå | ||
| Høyeste trykk | 1047,6 mb | kl. 10:51 |
| Laveste trykk | 1044,9 mb | kl. 01:06 |
| :Nå::Målere::I dag::I går::Arkiv::Diagram::forum: | ||
Side oppdatert 11.01.2013 19:45:00
opprettet av
Cumulus v1.9.2 (1032)