Nørve vær
Breddegrad N 62° 28' 36" Lengdegrad E 06° 14' 25" Høyde 0 ft
Denne siden viser en oversikt etter midnight lokal tid.
| Temperatur og luftfuktighet | ||
| Høyeste temperatur | 6,6 °C | kl. 12:50 |
| Laveste temperatur | -2,8 °C | kl. 19:37 |
| Nedbør | ||
| Nedbør | 0,0 mm | |
| Største nedbørsmengde | 0,0 mm/hr | kl. 00:07 |
| Vind | ||
| Kraftigste kastevind | 0,0 m/s | kl. 00:07 |
| Høyeste vindhastighet (snitt 10 min) | 0,0 m/s (F0) | kl. 00:07 |
| Vindens løpetid | 0,0 km | |
| Barometer | ||
| Høyeste trykk | 1051,5 mb | kl. 19:38 |
| Laveste trykk | 1047,0 mb | kl. 00:07 |
| :Nå::Målere::I dag::I går::Arkiv::Diagram::forum: | ||
Side oppdatert 11.01.2013 19:45:00
opprettet av
Cumulus v1.9.2 (1032)