Nørve vær
Breddegrad N 62° 28' 36" Lengdegrad E 06° 14' 25" Høyde 0 ft
| Daggry: | 08:49 | Soloppgang: | 09:51 | Måneoppgang: | 09:05 | ![]() |
| Skumring: | 16:38 | Solnedgang: | 15:35 | Månens nedgang: | 15:47 | |
| Dagslys i timer: | 07:49 | Dagens lengde: | 05:44 | Månefase: | New moon |
Velkommen til Larsgårdveien 11.
Værstasjon som brukes er Fine Offset with Solar, og sidene blir oppdatert hvert 15 minutt. Det meteorologiske døgn i bruk på denne stasjon ender midnight
Værmelding: Exceptional Weather, Settled fine
| Temperatur og luftfuktighet | |||
| Temperatur | -2,7 °C | Duggpunkt | -6,9 °C |
| Vindfaktor | -2,7 °C | Fuktighetsgrad | 73% |
| Varmeindeks | -2,7 °C | ||
| Nedbør | |||
| Nedbør i dag | 0,0 mm | Nedbørsmengde | 0,0 mm/hr |
| Nedbør denne måned | 39,9 mm | Dette år | 39,9 mm |
| Siste time | 0,0 mm | ||
| Vind | |||
| Vindkast | 0,0 m/s | Vindhastighet (snitt 10 min) | 0,0 m/s |
| Vindretning | 0° --- | Beaufort F0 | Calm |
| Barometer | |||
| ved havnivå | 1051,5 mb | Rising slowly | +0,3 mb/hr |
| :Nå::Målere::I dag::I går::Arkiv::Diagram::forum: | |||
Side oppdatert 11.01.2013 19:45:00
opprettet av
Cumulus v1.9.2 (1032)
